2023 yılında Google’da en popüler anahtar kelimelerin kapsamlı bir listemizdir.
Altındaki listeler için veriler büyük ölçüde önde gelen bir anahtar kelime araştırma ve dijital pazarlama platformu olan Semrush‘tan elde edilmiştir.
Not: Listenin temizlenerek, uygunsuz (NSFW), yanlış yazılmış veya tekrarlanan anahtar kelimelerin kaldırıldığını lütfen unutmayın.
Google’da en çok aranan şeyler arasında “YouTube” ve “Amazon” yer alıyor. Sıradaki en popüler aramalar arasında “Facebook,” “Google,” “Hava Durumu,” ve “Gmail” bulunuyor.
Toplu aramalar listemize geçmeden önce, “arama hacmi”nin ne anlama geldiğini kısaca açıklamak önemlidir. Arama hacmi, belirli bir terimi aylık olarak arayan kişi sayısının ortalamasıdır. Örneğin, “500” arama hacmi, belirli bir anahtar kelimenin yaklaşık olarak ayda 500 kez arandığı anlamına gelir.
Farklı platformlar, arama hacmini farklı şekillerde ölçer. Ancak çoğu (bu liste için kullandığımız platform olan Semrush dahil), arama hacmini bir 12 aylık ortalama olarak hesaplar. Bu, belirli terimler için mevsimsel dalgalanmaları dengelemeye yardımcı olur. Örneğin, “Cadılar Bayramı kostümü” gibi terimler, arama hacminin %90’ını Ekim ayında alabilir.
Bu açıklamadan sonra, en popüler Google aramalarına dünya çapında bir göz atalım.
Dünya Çapında İlk 100 Google Araması.
Sıra | Anahtar kelime | Küresel Arama Hacmi |
1 | YouTube | 1,200,000,000 |
2 | 789,900,000 | |
3 | Whatsapp Web | 550,200,000 |
4 | Weather | 486,500,000 |
5 | 452,600,000 | |
6 | Translate | 444,300,000 |
7 | Gmail | 399,600,000 |
8 | Amazon | 361,200,000 |
9 | Google Translate | 344,000,000 |
10 | 326,400,000 | |
11 | Cricbuzz | 317,100,000 |
12 | Hotmail | 177,800,000 |
13 | Yandex | 176,500,000 |
14 | 160,200,000 | |
15 | Satta King | 151,300,000 |
16 | Yahoo | 127,000,000 |
17 | Sarkari Result | 124,200,000 |
18 | Google Maps | 119,300,000 |
19 | Yahoo Mail | 114,700,000 |
20 | Tradutor | 114,000,000 |
21 | Netflix | 110,300,000 |
22 | Roblox | 102,900,000 |
23 | Wordle | 101,200,000 |
24 | 99,000,000 | |
25 | NBA | 93,000,000 |
26 | Ibomma | 83,800,000 |
27 | Speed Test | 83,000,000 |
28 | IPL (Indian Premier League) | 81,000,000 |
29 | Canva | 78,200,000 |
30 | Outlook | 74,900,000 |
31 | 74,900,000 | |
32 | Omegle | 74,600,000 |
33 | Ebay | 74,100,000 |
34 | Premier League | 70,900,000 |
35 | Meteo | 70,400,000 |
36 | ChatGPT | 70,000,000 |
37 | Flipkart | 69,200,000 |
38 | BBC News | 67,500,000 |
39 | TikTok | 67,000,000 |
40 | Live Score | 63,700,000 |
41 | Facebook Login | 57,800,000 |
42 | Hava Durumu | 57,600,000 |
43 | E Devlet | 56,100,000 |
44 | Dpboss | 56,000,000 |
45 | 54,000,000 | |
46 | Twitch | 53,600,000 |
47 | Shein | 53,200,000 |
48 | Cricket | 52,600,000 |
49 | Serie A | 49,600,000 |
50 | Spotify | 48,000,000 |
51 | Walmart | 47,100,000 |
52 | Matka | 46,000,000 |
53 | Ikea | 45,800,000 |
54 | Xổ Số Miền Nam (Lottery) | 45,700,000 |
55 | NFL | 41,900,000 |
56 | Real Madrid | 41,800,000 |
57 | World Cup | 41,300,000 |
58 | Calculator | 41,100,000 |
59 | Amazon Prime | 41,000,000 |
60 | Bild | 40,800,000 |
61 | Marca | 40,700,000 |
62 | Indeed | 40,700,000 |
63 | WP | 40,400,000 |
64 | Daily Mail | 40,000,000 |
65 | Snaptik | 40,000,000 |
66 | Airbnb | 38,700,000 |
67 | Home Depot | 38,500,000 |
68 | UOL | 37,900,000 |
69 | Champions League | 36,600,000 |
70 | Discord | 36,200,000 |
71 | CNN | 36,100,000 |
72 | Onlyfans | 34,600,000 |
73 | Booking | 34,300,000 |
74 | Fox News | 34,300,000 |
75 | Mercadolibre | 33,400,000 |
76 | Pogoda | 33,000,000 |
77 | Paypal | 32,600,000 |
78 | Onet | 32,200,000 |
79 | Flamengo | 31,900,000 |
80 | Seznam | 31,500,000 |
81 | PSG | 31,500,000 |
82 | 네이버 (Naver) | 30,900,000 |
83 | Kalyan Chart | 30,600,000 |
84 | ESPN | 30,000,000 |
85 | Google Drive | 29,900,000 |
86 | Kahoot | 29,700,000 |
87 | Google Docs | 29,700,000 |
88 | Google Flights | 28,700,000 |
89 | MSN | 28,200,000 |
90 | Nike | 27,400,000 |
=91 | Zara | 27,200,000 |
=91 | Flashscore | 27,200,000 |
93 | Globo | 26,700,000 |
94 | Dow Jones | 25,500,000 |
95 | SXMB | 25,500,000 |
96 | Mynet | 25,400,000 |
97 | La Liga | 25,300,000 |
98 | Nynet | 25,100,000 |
99 | Costco | 24,900,000 |
100 | Etsy | 24,800,000 |
Yukarıdaki listelerden fark etmiş olabileceğiniz gibi, Google’da en çok yapılan aramaların çoğu YouTube, Amazon ve Gmail gibi markalardır.
YORUMLAR