Teknoloji devlerinin liderliği ele geçirdiği, finans ve enerji sektörlerindeki devlerin gölgesinde kalan bir yıl daha geride kaldı. İşte 2024 yılında dünyanın en değerli şirketlerinin listesi ve değerleri:
- Microsoft – 3.03T Dolar
- Apple – 2.90T Dolar
- Saudi Aramco – 2.11T Dolar
- NVIDIA – 1.83T Dolar
- Alphabet – 1.82T Dolar
Dünyanın En Değerli Şirketleri 2024 Tam Liste
Artan teknoloji kullanımı ve dijital dönüşüm, bilgi teknolojileri sektörünün önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Özellikle yapay zeka ve bulut bilişim gibi alanlarda öncü şirketler, bu listeye damgasını vuruyor.
Sıralama | Şirket Adı | Değeri | Ülke | Sektör |
---|---|---|---|---|
100 | HDFC Bank | 133.03B Dolar | Hindistan | Finansal |
99 | Intuitive Surgical | 133.29B Dolar | ABD | Sağlık Bakımı |
98 | Honeywell International | 136.55B Dolar | ABD | Endüstriyel |
97 | Uber Technologies | 137.28B Dolar | ABD | Endüstriyel |
96 | Conocophilips | 137.91B Dolar | ABD | Enerji |
95 | Applied Materials | 138.42B Dolar | ABD | Bilgi Teknolojisi |
94 | Royal Bank of Canada | 139.3B Dolar | Kanada | Finansal |
93 | Prada SpA | 139.81B Dolar | İtalya | Tüketici Dayanıklıları |
92 | Total Energies | 141.3B Dolar | Fransa | Enerji |
91 | Philip Moris International | 142.46B Dolar | ABD | Tüketici Malzemeleri |
90 | Siemens | 143.15B Dolar | Almanya | Endüstriyel |
89 | Morgan Stanley | 144.1B Dolar | ABD | Finansal |
88 | Christian Dior | 145.12B Dolar | Fransa | Tüketici Dayanıklıları |
87 | S&P Global | 145.55B Dolar | ABD | Finansal |
86 | Texas Instruments | 146.82B Dolar | ABD | Bilgi Teknolojisi |
85 | American Express | 148.39B Dolar | ABD | Finansal |
84 | General Electric | 148.8B Dolar | ABD | Endüstriyel |
83 | Pfizer | 150.09B Dolar | ABD | Sağlık Bakımı |
82 | Union Pacific | 151.16B Dolar | ABD | Endüstriyel |
81 | Blackstone | 152.36B Dolar | ABD | Finansal |
80 | China Construction Bank | 155.26B Dolar | Çin | Finansal |
79 | Caterpillar | 156.29B Dolar | ABD | Endüstriyel |
78 | Nike | 157.47B Dolar | ABD | Tüketici Dayanıklıları |
77 | Modec | 157.77B Dolar | Japonya | Enerji |
76 | Shell | 158.75B D olar | İngiltere | Enerji |
75 | Qualcomm | 159B Dolar | ABD | Bilgi Teknolojisi |
74 | Bank of China | 160B Dolar | Çin | Finansal |
73 | ServiceNow | 160.39B Dolar | ABD | Bilgi Teknolojisi |
72 | AstraZeneca | 163.82B Dolar | İngiltere | Sağlık Bakımı |
71 | Budweiser Brewing Company | 167.39B Dolar | ABD | Tüketici Malzemeleri |
70 | Amgen | 168.59B Dolar | ABD | Sağlık Bakımı |
69 | International Business Machines | 171.59B Dolar | ABD | Bilgi Teknolojisi |
68 | Sands China | 175.22B Dolar | Çin | Tüketici Dayanıklıları |
67 | Aker BP ASA | 177.66B Dolar | Norveç | Enerji |
66 | Intel | 178.13B Dolar | ABD | Bilgi Teknolojisi |
65 | Walt Disney | 178.45B Dolar | ABD | Tüketici Hizmetleri |
64 | Verizon Communications | 180.86B Dolar | ABD | İletişim Hizmetleri |
63 | Intuit | 181.51B Dolar | ABD | Bilgi Teknolojisi |
62 | Rio Tinto | 181.79B Dolar | Avustralya | Malzemeler |
61 | Alibaba Group Holding | 185.75B Dolar | Çin | Tüketici Dayanıklıları |
60 | T-Mobile US | 185.89B Dolar | ABD | İletişim Hizmetleri |
59 | Agricultural Bank of China | 186.46B Dolar | Çin | Finansal |
58 | Comcast | 188.27B Dolar | ABD | İletişim Hizmetleri |
57 | Danaher | 188.7B Dolar | ABD | Sağlık Bakımı |
56 | Wells Fargo & Co | 188.95B Dolar | ABD | Finansal |
55 | Novartis | 192.16B Dolar | İsviçre | Sağlık Bakımı |
54 | Abbott Laboratories | 196.94B Dolar | ABD | Sağlık Bakımı |
53 | Linde | 198.77B Dolar | İngiltere | Malzemeler |
52 | Sap Se | 204.33B Dolar | Almanya | Bilgi Teknolojisi |
51 | Maersk | 206.56B Dolar | Danimarka | Endüstriyel |
50 | Petro China | 207.08B Dolar | Çin | Enerji |
49 | Cisco Systems | 211.68B Dolar | ABD | Bilgi Teknolojisi |
48 | McDonald’s | 215B Dolar | ABD | Tüketici Dayanıklıları |
47 | Thermo Fisher Scientific | 219.93B Dolar | ABD | Sağlık Bakımı |
46 | Hermes International SCA | 223.18B Dolar | Fransa | Tüketici Dayanıklıları |
45 | Roche Holding | 230.93B Dolar | İsviçre | Sağlık Bakımı |
44 | Accenture | 233B Dolar | İrlanda | Bilgi Teknolojisi |
43 | PepsiCo | 234.95B Dolar | ABD | Tüketici Malzemeleri |
42 | BHP Group | 236.8B Dolar | Avustralya | Malzemeler |
41 | Netflix | 238.25B Dolar | ABD | Tüketici Hizmetleri |
40 | Industrial and Commercial Bank of China | 239.34B Dolar | Çin | Finansal |
39 | L’Oreal | 256.4B Dolar | Fransa | Tüketici Malzemeleri |
38 | Coca-Cola | 259.94B Dolar | ABD | Tüketici Malzemeleri |
37 | Toyota | 273.85B Dolar | Japonya | Tüketici Dayanıklıları |
36 | Bank of America | 275.67B Dolar | ABD | Finansal |
35 | AMD Advanced Micro Devices | 276.53B Dolar | ABD | Bilgi Teknolojisi |
34 | Salesforce | 279.22B Dolar | ABD | Bilgi Teknolojisi |
33 | Adobe | 281.8B Dolar | ABD | Bilgi Teknolojisi |
32 | Chevron | 282.8B Dolar | ABD | Enerji |
31 | Abbvie | 292.47B Dolar | ABD | Sağlık Bakımı |
30 | Nestle | 298.44B Dolar | Danimarka | Tüketici Malzemeleri |
29 | Merck & Co | 307.42B Dolar | ABD | Sağlık Bakımı |
28 | Costco Wholesale | 310.94B Dolar | ABD | Tüketici Malzemeleri |
27 | Oracle | 314.5B Dolar | ABD | Bilgi Teknolojisi |
26 | ASML Holding | 344.39B Dolar | Hollanda | Bilgi Teknolojisi |
25 | Home Depot | 356.81B Dolar | ABD | Tüketici Dayanıklıları |
24 | Samsung Electronics | 369.57B Dolar | Güney Kore | Bilgi Teknolojisi |
23 | P&G Procter & Gamble | 370.97B Dolar | ABD | Tüketici Malzemeleri |
22 | Tencent Holdings | 371.85B Dolar | Çin | İletişim Hizmetleri |
21 | Johnson & Johnson | 381.9B Dolar | ABD | Sağlık Bakımı |
20 | MasterCard | 418.20B Dolar | ABD | Finansal |
19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 421.85B Dolar | Fransa | Tüketici Dayanıklıları |
18 | Exxon Mobil | 424.08B Dolar | ABD | Enerji |
17 | Walmart | 446.13B Dolar | ABD | Tüketici Malzemeleri |
16 | UnitedHealth Group | 466.45B Dolar | ABD | Sağlık Bakımı |
15 | Novo Nordisk | 485.9B Dolar | Danimarka | Sağlık Bakımı |
14 | JPMorgan Chase & CO | 519.7B Dolar | ABD | Finansal |
13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 535.1B Dolar | Tayvan | Bilgi Teknolojisi |
12 | VISA | 558.37B Dolar | ABD | Finansal |
11 | Broadcom | 566B Dolar | ABD | Bilgi Teknolojisi |
10 | Eli Lilly and Co | 611.89B Dolar | ABD | Sağlık Bakımı |
9 | Tesla | 611.98B Dolar | ABD | Tüketici Dayanıklıları |
8 | Berkshire Hathaway | 840.31B Dolar | ABD | Finansal |
7 | Meta Platforms | 1.03T Dolar | ABD | İletişim Hizmetleri |
6 | Amazon | 1.62T Dolar | ABD | Tüketici Dayanıklıları |
5 | NVIDIA | 1.83T Dolar | ABD | Bilgi Teknolojisi |
4 | Alphabet | 1.91T Dolar | ABD | İletişim Hizmetleri |
3 | Saudi Aramco | 2.11T Dolar | Suudi Arabistan | Enerji |
2 | Apple | 2.90T Dolar | ABD | Bilgi Teknolojisi |
1 | Microsoft | 3.03T Dolar | ABD | Bilgi Teknolojisi |
YORUMLAR