Dünyanın en zengin aileleri, küresel ekonomide önemli bir rol oynayan güçlü güçlerdir. 2023 yılı Bloomberg Milyarderler Listesi’ne göre, dünyanın en zengin ailesi, 305 milyar dolarlık servetiyle Abu Dhabi merkezli Nahyan Hanedanı oldu. Hanedanlığın serveti, Abu Dhabi’nin petrol ve gaz rezervlerinden geliyor. Hanedanlık, Abu Dhabi’nin mutlak hükümdarıdır ve ülkenin ekonomisini, siyasetini ve kültürünü kontrol etmektedir.
Sıra | Aile | Ülke | Servet (Dolar) |
---|---|---|---|
1 | Nahyan Hanedanı | Birleşik Arap Emirlikleri | 305 milyar |
2 | Walton Ailesi | Amerika Birleşik Devletleri | 259,7 milyar |
3 | Hermes Ailesi | Fransa | 150,9 milyar |
4 | Mars Ailesi | Amerika Birleşik Devletleri | 141,9 milyar |
5 | El Sani Ailesi | Katar | 133 milyar |
6 | Koch Ailesi | Amerika Birleşik Devletleri | 127,3 milyar |
7 | Suud Ailesi | Suudi Arabistan | 112 milyar |
8 | Ambani Ailesi | Hindistan | 89,9 milyar |
9 | Wertheimer Ailesi | Fransa | 89,6 milyar |
10 | Reuters Ailesi | Kanada | 71,1 milyar |

Bu aileler, perakende, petrol ve gaz, lüks tüketim ürünleri ve ilaç gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor. Bu aileler, dünyanın en büyük ekonomik güçleri arasında yer alıyor ve küresel ekonomide önemli bir rol oynuyor.
YORUMLAR