Intel’in Core i9-14900KS işlemcisinin sızdığı ortaya çıktı ve bu işlemci, tüketici çiplerinde şimdiye kadar görülen en yüksek saat hızına sahip, tam 6.2 GHz’ye kadar çıkabilen bir hız sunuyor.
Bilgi, İsrail merkezli perakendeci PC-Online’dan sızdı; firma, Core i9-14900KS işlemcisini içeren bir dizi önceden monte edilmiş bilgisayar listelemiş durumda. Core i9-14900KS henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, Intel’in bu çip hakkında PC ortaklarına, perakendecilere ve distribütörlere bilgi verdiği, ve bu bilgilerin zaten kullanılmakta olduğu anlaşılıyor. Bu durum, Intel ile belirlenmiş bir ambargoyu (varsa) teknik olarak ihlal ediyor gibi görünüyor. Ayrıca, Mayıs ayından bu yana 14900KS’in 6.2 GHz saat hızıyla piyasaya sürüleceği söylentiler arasındaydı.
Teknik özelliklere gelince, Intel Core i9-14900KS Masaüstü CPU’su, 24 çekirdekli bir konfigürasyon sunmalı ve 8 P-Core ve 16 E-Core düzeninde çalışmalıdır. 32 iş parçacığı ve 6.20 GHz’ye kadar çıkabilen bir turbo saat hızına sahip olacak, ki bu hız, Core i9-13900KS ve Core i9-14900K’nın her ikisinin de 6.0 GHz’ye kadar olan saat hızlarından 200 MHz daha yüksektir. CPU ayrıca 36 MB L3 önbellek ve 32 MB L2 önbelleği korumalıdır.
TDP (Termal Tasarım Gücü) tarafında, Intel Core i9-14900KS’nin, Core i9-14900K’dan ziyade Core i9-13900KS’ye daha benzer olması bekleniyor. 150W taban gücüne ve maksimum turbo gücüne sahip olacak ve 13900KS ile gördüğümüz gibi gerçekte yaklaşık 300W’ye kadar çıkabilir.
İlginç bir not olarak, bu işlemciyle listelenen sistemler, bu tür bir çip için daha geleceğe yönelik olan DDR5 DRAM standardı yerine DDR4-3200 belleği kullanıyor. Bu, bir hata olduğunu düşündüğümüz bir listenin olması durumunda söylenebilirdi; ancak saat hızının açıkça belirtilmiş olması, perakendecinin her bir 14. nesil çip için +200 MHz saat artışına dayalı olarak tahminlerde bulunuyor olabileceğini düşündürüyor.
Ne olursa olsun, Intel Core i9-14900KS heyecanla bekleniyor çünkü Intel’in Arrow Lake-S’in gecikmesine kadar sunabileceği tek şey saat hızında bir artış. Mimarlık ve çekirdek yapılandırması güncellemesi olmayacak, şu anda 14. nesil CPU’larla elde ettiğinizden başka bir şey olmayacak. İşlemcinin, 14900K’nın bir tür elenmiş varyantı olduğu unutulmamalıdır. 14900K zaten kendi başına 9.1 GHz’ye kadar ulaşmış bir başarıya imza atmıştı. Intel’in muhtemelen Core i9-14900KS’i ya Meteor Lake / Emerald Rapids için 14 Aralık lansman etkinliğinde ya da CES 2024’te tanıtması bekleniyor.
CPU Adı | Çekirdekler | İş Parçacıkları | Taban Saat Hızı | Boost Saat Hızı | L2 / L3 Önbellek | TDP (PL1) | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-14900KS | 8+16 (24) | 32 | TBD | 6.2 GHz | 32 / 36 MB | 150W | $799 US? |
Core i9-14900K | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | $589 US |
Core i9-14900KF | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | $564 US |
Core i9-14900 | 8+16 (24) | 32 | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | $549 US |
Core i9-14900F | 8+16 (24) | 32 | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | $524 US |
Core i9-14900T | 8+16 (24) | 32 | 1.1 GHz | TBD | 32 / 36 MB | 35W | $549 US |
Core i7-14700K | 8+12 (20) | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | $409 US |
Core i7-14700KF | 8+12 (20) | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | $384 US |
Core i7-14700 | 8+12 (20) | 28 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | $384 US |
Core i7-14700F | 8+12 (20) | 28 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | $359 US |
Core i7-14700T | 8+12 (20) | 28 | 1.3 GHz | TBD | 28 / 33 MB | 35W | $384 US |
Core i5-14600K | 6+8 (14) | 20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | $319 US |
Core i5-14600KF | 6+8 (14) | 20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | $294 US |
Core i5-14600 | 6+8 (14) | 20 | 2.7 GHz | 5.2 GHz | 20 / 24 MB | 65W | $255 US |
Core i5-14600T | 6+8 (14) | 20 | 1.8 GHz | TBD | 20 / 24 MB | 35W | $255 US |
Core i5-14500 | 6+8 (14) | 20 | 2.6 GHz | 5.0 GHz | 20 / 24 MB | 65W | $232 US |
Core i5-14500T | 6+8 (14) | 20 | 1.7 GHz | TBD | 20 / 24 MB | 35W | $232 US |
Core i5-14400 | 6+8 (14) | 20 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 US |
Core i5-14400F | 6+8 (14) | 20 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $196 US |
Core i5-14400 | 6+4(10) | 16 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 US |
Core i5-14400F | 6+4(10) | 16 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | $221 US |
Core i5-14400T | 6+4(10) | 16 | 1.5 GHz | TBD | 9.5/ 20 MB | 35W | $196 US |
Core i3-14100 | 4+0 (4) | 8 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5.0 / 12 MB | 60W | $134 US |
Core i3-14100F | 4+0 (4) | 8 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5.0 / 12 MB | 58W | $109 US |
Core i3-14100T | 4+0 (4) | 8 | 2.7 GHz | TBD | 5.0 / 12 MB | 35W | $109 US |
Intel 300 | 2+0 (2) | 4 | 3.9 GHz | N/A | 2.5 / 6.0 MB | 46W | ~$79 US |
Intel 300T | 2+0 (2) | 4 | 3.4 GHz | N/A | 2.5 / 6.0 MB | 35W | ~$79 US |
YORUMLAR